康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发电厂制冷热泵机组是福建顶博电业出产销量售的柴油机风能发电厂制冷热泵机组的表中一款编的,大部分是新东风康明斯(简写东康)和沈阳康明斯(简写重康)这2大编的。抛开东康和重康囿于,美康指的是新加坡康明斯。 云南顶博电力能源直到着力推进于柴油密度带发直流无刷电汽轮机的车辆的研发管理、制作与销售业务,制作的康明斯带发直流无刷电汽轮机均使用的的是康明斯原版原单,验请3方校验,假一罚十,从规划的制作、配置调式、开展维护保养、人群的培养、到市政工程的制作、基础施工等保证令您喜欢满足规划,备受消费者的信心。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油密度机类型 | |||||
| 发电机组规格 | 额定容量输出(KW) | 备品工作效率(KW) | 重油机产品型号 | 缸数及结构类型 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广西康明斯重油机系列产品 | |||||
| 工作机组材质 | 额定容量公率(KW) | 预留电机功率(KW) | 汽油机主要参数 | 缸数及结构类型 | 缸径形成 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯静音机产品系列 | |||||
| 制冷机组尺寸 | 稳定功效(KW) | 自备公率(KW) | 汽油机应用 | 缸数及类型的 | 缸径形成 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门之一软件
分享优秀文章
- 宠物医院、酒店公寓抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式重油发电站超临界锅炉为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能点焊,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发氩弧焊机,凭一些让基础工程队可以暴走换装? 2026-06-23
- 整台器机,2大频段,重卡游戏平台:上柴这辆400KW静音发电站汽轮机,破坏全球性电力设备边缘 2026-06-22
- 一套通道老的风能发电站机,这台12kW静音风能发电站空气能机组,调粗架构图、F级绝缘电阻,越刷越能信 2026-06-19
- 没有基础条件怎样才能高效利用,这台12Kw柴油车带柴油发电机的组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、数据库主都使用的来发伺服电工作汽轮机,这台玉柴来发伺服电工作汽轮机,不挑生态环境,好看具备各式严谨消费场景 2026-06-18
- 载重施工地点的电力公司完美选择:玉柴600KW重油生产发直流电制冷机组,汽车省油,G3功效,满足需要多各个领域使用的 2026-06-17
- 载重公共场合的功率的保障,这台玉柴600KW带发高压电空气能,应及自备最好采矿场主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械肾脏+众智脑子+斯坦福电动机,这台600KW玉柴静音发电站动空调机组,采石场煤田等方法重载商务活动全在会选择 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到较高楼层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发减速空气能热泵机组空气能热泵机组,逐步选用高温环境、高海拔高度等各式各样不好工程状况 2026-06-15





